home >安心の履歴書 >品質・衛生検査体制
品質・衛生検査体制
品質・衛生検査体制
| 場 所 | 検査種類 | 検査項目 | 頻 度 | 検査機関 |
| 育雛場、育成場 | 導入前検査 | 通路床面 | 受け入れ前1回 | 愛鶏園品質管理室 |
| 受け入れ検査 | 胎便、胎綿毛の検査報告書の確認 | 受け入れ時1回 | 外部検査機関 | |
| 受け入れ検査 | 輸送箱敷き料拭き取り | 受け入れ時1回 | 愛鶏園品質管理室 | |
| 定期検査 | 糞 便 | 1回/月 | 愛鶏園品質管理室 | |
| 定期検査 | 通路床面 | 1回/月 | 愛鶏園品質管理室 | |
| 成鶏農場 | 受け入れ検査 | 大雛導入時検査報告書の確認 | 受け入れ時1回 | 外部検査機関 |
| 導入前検査 | 通路床面 | 受け入れ前1回 | 愛鶏園品質管理室 | |
| 定期検査 | 糞 便 | 1回/月 | 愛鶏園品質管理室 | |
| 定期検査 | 通路床面 | 1回/月 | 愛鶏園品質管理室 | |
| 定期検査 | 集卵ベルト | 1回/月 | 愛鶏園品質管理室 | |
| 受け入れ検査 | 飼 料 | 1回/月 | 愛鶏園品質管理室 | |
| 定期検査 | 飼料運送車 | 1回/月 | 外部検査機関 | |
| 定期検査 | 鶏舎別原料卵 | 1回/月 | 愛鶏園品質管理室 | |
| 定期検査 | 農場別原料卵(可食部分) | 1回/月 | 外部検査機関 | |
| 定期検査 | (卵殻表面) | 1回/月 | 外部検査機関 | |
| 農場全体 | 受け入れ検査 | 飼料の検査報告書の確認 | 1回/月 | 飼料メーカー提出 |
| 定期検査 | 水質検査 | 1回/年 | 外部検査機関 | |
| GPセンター | 定期検査 | パック卵製品検査(可食部分) | 1回/月 | 外部検査機関 |
| 定期検査 | (卵殻表面) | 1回/月 | 外部検査機関 | |
| 定期検査 | 機械・器具ふき取り検査 | 4回/年 | 外部検査機関 | |
| 定期検査 | 機械・器具ふき取り検査 | 1回/月 | 愛鶏園品質管理室 |
△上に戻る
| 検査対象 | 検査項目 | 頻度 | |
| 農場 | 鶏群ロット | ハウユニット(鮮度) | 2回/月 |
| 卵黄色(黄身の色) | 2回/月 | ||
| 卵殻強度(殻の強さ) | 2回/月 | ||
| GPセンタ- | 使用原卵 | ハウユニット(鮮度) | 5回/週 |
| 卵黄色(黄身の色) | 5回/週 | ||
| 製品 | ハウユニット(鮮度) | 毎日 | |
| 卵黄色(黄身の色) | 毎日 | ||
| 製品(D+2) | ハウユニット(鮮度) | 2回/月 | |
| 卵黄色(黄身の色) | 2回/月 |
| 項目 | 検査項目 | 頻度 |
| 産卵率 | 卵を産んだかどうかを確認 | 毎日 |
| 卵重 | 卵の重さを測定 | 毎週 |
| 飼料摂取量 | 餌をどれくらい食べたか | 毎日 |
| 飼料栄養成分 | 餌の栄養レベルを確認 | 数回/年 |
| 水摂取量 | 水をどれくらい飲んだか | 毎日 |
| 体重 | 体重は健康のバロメーター | 毎週 |
| 鶏の状態 | 毎日、鶏の顔をみて確認 | 毎日 |
| 外気温度 | 外の温度 | 毎15分 |
| 舎内温度 | 室内の温度 | 毎15分 |
| 血液抗体検査 | 病気に対する抗体をどれくらい持つかを確認 | 毎月 |
| 農場内ねずみ捕獲数 | ねずみを徹底的に駆除するため、捕獲数と種類などを記録 | 毎日 |
| 清掃状態 | 清掃が行き届いているかの確認 | 毎日 |
| 機械メンテ作業 | 機械のメンテナンスが行き届いているかの確認 | 毎日 |
| 作業 | 作業が行き届いているかの確認 | 毎日 |
△上に戻る